Все каналы включены Роскомнадзором в перечень персональных страниц
Данные на
Данные на
89k
Ж: 35% М: 65%
Россия | 60% |
Украина | 10% |
Казахстан | 3,8% |
Беларусь | 3,1% |
Узбекистан | 2% |
56k
Ж: 75% М: 25%
Россия | 84% |
Германия | 4,2% |
Украина | 3,6% |
Казахстан | 2,6% |
Узбекистан | 1,5% |
Для коммерческих запросов: adv@fdyou.ru